字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0110631 |
005 | 20061217211000.0 |
010 | $a: 7-5323-7627-3$b: 精装$d: CNY50.00 |
100 | $a: 20050221d2005 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$e: eng |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: a z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 浅表器官超声诊断图鉴$9: qian biao qi guan chao qing zhen duan tu jian$f: 徐秋华,陆林国主编 |
210 | $a: 上海$c: 上海科学技术出版社$d: 2005 |
215 | $a: 194页$d: 26cm |
330 | $a: 本书分8章,选有病例约340例、病种约210种、图片约360幅,对浅表器官超声检查的方法、观察的指标、声像图特点和鉴别诊断作了比较详细的介绍。 |
606 | $a: 超声波诊断 |
690 | $a: R445$v: 4 |
701 | $a: 陆林国$9: lu lin guo$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: CWCSBL$c: 20061217 |
905 | $d: R445$r: CNY50.00$e: 2$h: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第38036位用户访问本系统