| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0119875 |
| 005 | 20250106100053.0 |
| 010 | $a: 7-80621-901-3$d: CNY33.00 |
| 100 | $a: 20050119d2005 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 410000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 企业数据挖掘理论与实践$A: qi ye shu ju wa jue li lun yu shi jian$f: 郭秋萍等著 |
| 210 | $a: 郑州$c: 黄河水利出版社$d: 2005 |
| 215 | $a: 270页$d: 24cm |
| 330 | $a: 本书概述了数据挖掘的基本概念、应用领域、相关学科、发展趋势以及数据仓库和OLAP技术,着重讨论了数据仓库和数据挖掘在企业管理中的应用及其构建策略等。 |
| 510 | $a: The Theory and Practice of Enterprise Data Mining$z: eng |
| 606 | $a: 数据收集 |
| 690 | $a: F270$v: 4 |
| 701 | $a: 郭秋萍$A: guo qiu ping$c: (计算机)$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: CWCSBL$c: 20071220 |
| 905 | $d: F270$r: CNY33.00$e: 1057$h: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第624095位用户访问本系统