字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0201672 |
005 | 20140527095919.0 |
010 | $a: 978-7-122-17435-2$d: CNY59.00 |
100 | $a: 20130903d2013 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 实用临床超声诊断手册$A: shi yong lin chuang chao sheng zhen duan shou ce$f: 金修才,陈晓宇主编 |
210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2013 |
215 | $a: 319页$c: 图$d: 24cm |
330 | $a: 本书介绍甲状腺、乳腺、心脏、肝、胆、脾、胰、肾上腺、肾和输尿管、膀胱和前列腺、妇科及产科的超声诊断依据、影像学特征、鉴别诊断和临床意义,以及超声引导下穿刺诊断、治疗等内容。 |
606 | $a: 超声波诊断$j: 手册 |
690 | $a: R445$v: 5 |
701 | $a: 陈晓宇$A: chen xiao yu$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: CWCSBL$c: 20140527 |
905 | $a: CWCSBL$d: R445$r: CNY59.00$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第38036位用户访问本系统