字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0094438 |
005 | 20061124135542.0 |
010 | $a: 7-5015-2621-4$d: CNY15.00 |
100 | $a: 20051028d2000 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 管理经济学$9: guan li jing ji xue$f: 高天虹著 |
210 | $a: 北京$c: 知识出版社$d: 2000 |
215 | $a: 297页$c: 图$d: 20cm |
300 | $a: MBA必备用书 |
330 | $a: 本书内容包括:导论、需求与供给、效用与消费者均衡、厂商的生产与成本、市场结构与厂商行为模式、要素价格与使用量的确定等。 |
606 | $a: 管理经济学 |
690 | $a: F270$v: 4 |
701 | $a: 高天虹$9: gao tian hong$4: 著 |
801 | $a: CN$b: CWCSBL$c: 20061124 |
905 | $d: F270$r: CNY15.00$e: 813$h: 8 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第38036位用户访问本系统